Бюро WALL спроектировало комплекс клубного формата в Южное Тушино, архитектурный облик которого объединяет городскую среду и жизнь на природе. Он будет расположен рядом с рекой, сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры.
Комплекс общей площадью около 6 300 кв.м состоит из двух пятиэтажных блоков, соединенных стилобатом.
«Узкий корпус формирует фронт города, он более «замкнутый». Фасады второго — словно «витрина» природы, здесь предусмотрены открытые балконы с видом на лес. В качестве отделки будет использоваться клинкерная плитка серого цвета, ее цвет будет меняться от более темного к более светлому на самом верху. Швы затирать не будут, что придаст зданию более фактурный вид. При этом откосы балконов и профили окон решено выполнить из алюминия, с обработкой «под дерево», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В подземной части предусмотрена парковка. Прилегающую территорию благоустроят – здесь организуют прогулочные тропинки и зону для отдыха.
Здание расположится по адресу: проезд Досфлота, вл. 10, с. 1, на месте заброшенной гостиницы «Трудовые резервы».
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 16 023 225 руб. |
Prizma | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Новаторская | 1 кв. 2022 г. | от 27 712 300 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 006 465 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 18 911 343 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 15 360 080 руб. |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | от 10 616 420 руб. | |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 290 879 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | от 26 760 035 руб. | |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 19 881 171 руб. |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 11 109 679 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидки до 8%. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Ипотека от 2,6% |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | Скидка до 5% |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Выгода до 2.7 млн рублей. |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидки до 3,8 млн руб! |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 3,6% на весь срок. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU