Специалисты ГК «КрашМаш» завершили работы по демонтажу надземной части 20-этажного здания гостиницы «Корстон», на юго-западе Москвы. В ходе редевелопмента на территории гостиницы появится штаб-квартира «Яндекс», а работы производились по технологии «умный снос», сообщает пресс-служба ГК «КрашМаш».
«К настоящему времени закончен разбор надземной части гостиницы. Демонтаж фундаментов с вывозом строительного мусора на полигоны планируется завершить до конца марта», — рассказал генеральный директор компании Виктор Казаков.
В проекте используется технология «умного сноса», предполагающая последовательный разбор здания и максимальный процент переработки строительных отходов во вторичный ресурс.
Здание гостиницы, изначально носившее название «Орленок», было возведено в 1976 году в преддверии Летних Олимпийских игр 1980 года
Девелопером строительства штаб-квартиры «Яндекс» выступает MR Group. Проект предполагает, помимо основного здания, создание парка между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича, а также открытой для всех коммерческой инфраструктуры (кафе и магазинов).
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что проект строительства штаб-квартиры «Яндекса» является «гуманным» к городской среде и знаковым для российской столицы. Здание строится в соответствии с международными экологическими стандартами BREEAM и LEED. Работы по демонтажу зданий также были выстроены в соответствии с этими стандартами.
Актуальные проекты компании MR Group (январь 2022)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | от 26 760 035 руб. | |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 16 023 225 руб. |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 1 кв. 2023 г. | от 18 911 343 руб. |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 11 752 040 руб. |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 129 226 руб. |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 31 568 330 руб. |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | от 26 966 400 руб. |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | от 8 958 600 руб. | |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 11 791 476 руб. |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | от 20 376 400 руб. | |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 16 645 800 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 7 677 594 руб. |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 37 366 400 руб. | |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 18 335 712 руб. |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | от 174 550 000 руб. | |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 676 875 руб. |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | — | |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 3 кв. 2022 г. | от 17 290 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все